- Описание
- Документы
Для микрометров меньше 1000 мм.
Технические характеристики:
Метрические
№ | Длина (L) [мм] | Погрешность[мкм] | Диаметр (D) [мм] |
167-101 | 25 | ±15 | 6,35 |
167-102 | 50 | ±2 | 6,35 |
167-103 | 75 | ±2,5 | 6,35 |
167-104 | 100 | ±3 | 7,9 |
167-105 | 125 | ±3,5 | 7,9 |
167-106 | 150 | ±4 | 7,9 |
167-107 | 175 | ±4,5 | 7,9 |
167-108 | 200 | ±5 | 9,4 |
167-109 | 225 | ±5,5 | 9,4 |
167-110 | 250 | ±6 | 9,4 |
167-111 | 275 | ±6,5 | 9,4 |
167-112 | 300 | ±7 | 9,4 |
167-113 | 325 | ±7,5 | 9,4 |
167-114 | 350 | ±8 | 9,4 |
167-115 | 375 | ±8,5 | 9,4 |
167-116 | 400 | ±9 | 9,4 |
167-117 | 425 | ±9,5 | 9,4 |
167-118 | 450 | ±10 | 9,4 |
167-119 | 475 | ±10,5 | 9,4 |
167-120 | 500 | ±11 | 11,9 |
167-121 | 525 | ±11,5 | 11,9 |
167-122 | 550 | ±12 | 11,9 |
167-123 | 575 | ±12,5 | 11,9 |
167-124 | 600 | ±13 | 11,9 |
167-125 | 625 | ±13,5 | 11,9 |
167-126 | 650 | ±14 | 11,9 |
167-127 | 675 | ±14,5 | 11,9 |
167-128 | 700 | ±15 | 11,9 |
167-129 | 725 | ±15,5 | 11,9 |
167-130 | 750 | ±16 | 11,9 |
167-131 | 775 | ±16,5 | 11,9 |
167-132 | 800 | ±17 | 11,9 |
167-133 | 825 | ±17,5 | 11,9 |
167-134 | 850 | ±18 | 11,9 |
167-135 | 875 | ±18,5 | 11,9 |
167-136 | 900 | ±19 | 11,9 |
167-137 | 925 | ±19,5 | 11,9 |
167-138 | 950 | ±20 | 11,9 |
167-139 | 975 | ±20,5 | 11,9 |
167-140 | 1000 | ±21 | 11,9 |
Наборы
№ | Длина (L) [мм] | Кол-во мер |
167-902 | 25-125 | 5 |
167-903 | 25-275 | 11 |
Плоскостность | 0,3 мкм |
Параллельность | 2 мкм |
Измерительные поверхности | Доведённые |