- Описание
- Документы
Описание измерителя АКИП МЭТ-5035M:
- Измерение норм электробезопасности: целостность цепи и измерение сопротивления защитных проводников (≥200 мА, 4-12 В)
- Измерение параметров УЗО (АС, А, B – общего, селект. типа и с задержкой откл.), максимальный тестовый ток 10 А (опция)
- Расширенный перечень тестирования автоматов защиты, выключателей и предохранителей, верификация силовых кабелей (проверка защиты от косвенных контактов, проверка отключающей способности/защита от сверхтоков, оценка защиты от коротких замыканий/ тепловой нагрузки защищаемой электропроводки - I2T)
- Измерение полного сопротивления цепи «Ф-Ф», «Ф-Н», «Ф-З» и вычисление тока КЗ
- Измерение сопротивления изоляции (50, 100, 250, 500, 1000 В)
- Измерение сопротивления заземления (2пр/ 3 пр) и проводимости грунта (4пр) вольтамперметрическим способом
- Тест сопротивления заземления Ra без срабатывания УЗО (ток 15 мА)
- Измерение R заземления безразрывным способом (с пом. т/ клещей Т2100 - опция)
- Определение несинусоидальности формы напряжения и тока (%THD), измерение гармониrк U/I (до 25-й гармоники)
- Определение порядка чередования фаз
- Анализ параметров электросети (PQA): измерение тока и напряжения (TRMS), частоты, мощности (активной, реактивной, полной) и коэф. мощности (Pf, cosφ)
- Измерение тока утечки, температуры и влажности, освещенности (опционально)
- Память: 999 ячеек (результаты тестирования, экраны)
- Интерфейс WIFI и USB (оптоизолированный порт)
- Приложение HTANALYSIS™ позволяет отображать все изм. он-лайн параметры, гармоники, диаграммы, экраны
- Анализ данных измерений и запись результатов в облачное хранилище с помощью планшета или смартфона в реальном времени
- Сенсорный цветной графический ЖК-дисплей (320 х 240)
- Батарейное или аккумуляторное питание
Технические характеристики:
В режиме измерений параметров электробезопасности 1Ф и 3Ф систем энергоснабжения | |||||||
Измерение целостности защитных проводников | |||||||
Тестовое напряжение | 4…12 В, постоянное (без нагрузки) | ||||||
Тестовый ток | > 200 мА, постоянный (сопротивление ≤ 2 Ом, включая сопротивление измерительных проводов), разрешение 1 мА | ||||||
Тестовый ток | 0,01…19,99 Ом | 20,0…99,9 Ом | |||||
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | |||||
Погрешность измерения | ± (5,0 % + 3 едениц счета) | ||||||
Измерение сопротивления изоляции | |||||||
Тестовое напряжение (постоянное) | 50 В | 100 В | 250 В | 500 В | 1000 В | ||
Диапазон измерений (МОм) | |||||||
Предел 1 | 0,01-9,99 | 0,01-9,99 | 0,01-9,99 | 0,01-9,99 | 0,01-9,99 | ||
Предел 2 | 10,0-49,9 | 10,0-99,9 | 10,0-99,9 | 10,0-199,9 | 10,0-199,9 | ||
Предел 3 | 50,0-99,9 | 100,0-199,9 | 100-499 | 200-499 | 200-999 | ||
Предел 4 | - | - | - | 500-999 | 1000-1999 | ||
Разрешение (Ом) | 0,01...0,1 | 0,01...0,1 | 0,01...1,0 | 0,01...1,0 | 0,01...1,0 | ||
Погрешность измерения | ± (2,0 % + 2 едениц счета) | на пределе 1-2 (50/100/250В) | |||||
на пределе 1-3 (500/1000 В) | |||||||
± (5,0 % + 2 едениц счета) | на пределе 3 (50/100/250В) | ||||||
на пределе 4 (500/1000 В) | |||||||
Измерение времени отключения и дифференциального тока отключения (IΔN) УЗО | |||||||
Тестовый ток (Iтест) | 10/30/100/300/500/650/1000 мА | ||||||
Типы тестируемых УЗО | АС, А, В, стандартное (G), селективное (S), УЗО для систем заземления сети TT/TN/IT-типа | ||||||
Режимы тестирования УЗО | (½, 1, 2, 5) х Iтест, дискретное нарастание тока отключения (Ramp) | ||||||
Время отключения, мс | 1…999 для (½, 1) х Iтест1…200 (G-типа) и 1…250 ( S-типа) для 2 х Iтест1…50 (G-типа) и 1…150 ( S-типа) для 5 х Iтест1…310 (G-типа) в режиме Ramp | ||||||
Задержка отключения, мс | 1…999 для (½, 1) х Iтест | ||||||
Разрешение | 1 мс | ||||||
Погрешность измерения | ± (2 % + 2 ед. счета) | ||||||
Макс. знач. тока отключения | 650 мА | ||||||
Диапазон срабатывания УЗО (АС-, А-типа) | (0,3…1,1) х IΔN мА | ||||||
Разрешение | ≤ (0,1 х IΔN) мА | ||||||
Погрешность измерения | 0… 5,0% х IΔN | ||||||
Измерение напряжения прикосновения (Uп) | |||||||
Предел измерений (Uп lim) | 25, 50 В | ||||||
Диапазон измерений | 0… 2 х Uп lim В | ||||||
Разрешение | 0,1 В | ||||||
Погрешность измерения | 0…(5,0 % + 3 едениц счета) | ||||||
Измерение полного сопротивления заземления (без отключения УЗО) | |||||||
глухозаземленная нейтраль | изолированная нейтраль | ||||||
Диапазон измерений, Ом | 0,01-9,99 10,0-199,9 200-1999 | 1…1999 | |||||
Разрешение | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом | 1 Ом | |||||
Погрешность измерения | 0…(5,0 % + 0,1 / 1 / 3 Ом) | 0…(5,0 % + 3 едениц счета) | |||||
Напряжение (тест УЗО, петли, чередование фаз) | |||||||
Схема измерения | 4-х проводная | ||||||
Диапазон измерений | 15 В … 460 В | ||||||
Разрешение | 1 В | ||||||
Погрешность | ± (3,0 % + 2 едениц счета) | ||||||
Чередование фаз | индикация | ||||||
Частота напряжения | |||||||
Основная гармоника | 50 Гц ± 5 %; 60 Гц ± 5 % (47,0 … 63,6 Гц) | ||||||
Разрешение | 0,1 Гц | ||||||
Погрешность | ± (0,1 % + 1 едениц счета) | ||||||
Измерение сопротивления цепи "фаза-фаза", "фаза нейтраль", "фаза-земля" | |||||||
Диапазон измерений | 0,01 … 9,99 Ом | 10,0 … 199,9 Ом | |||||
Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | |||||
Диапазон измерений (опция) | 0,1…199,9 мОм, разрешение 0,1 мОм | ||||||
Погрешность | ± (5,0 % +3 едениц счета) | ||||||
Измерение сопротивления контура заземления (с дополнительными штырями) | |||||||
Диапазон измерений | 0,01 … 19,99 Ом | 20,0 … 199,9 Ом | 200 … 1999 Ом | 20,00 … 49,99 кОм | |||
Разрешение | 0,01 ОМ | 0,1 Ом | 1 Ом | ||||
Погрешность измерения | ± (5,0 % +3 едениц счета) | ||||||
Схема измерения | 2-х предельная, 3-х предельная | ||||||
Тестовый ток / напряжение | до 10 мА / до 20 В среднее квадратичное (77,5 Гц) | ||||||
Измерение проводимости грунта (с дополнительными штырями) | |||||||
Диапазон измерений | 0,06-19,99 Ом*м | 20,0-199,9 Ом*м | 200-1999 Ом*м | 2,00-99,99 кОм*м | 100,0-999,9 кОм*м | 1,00-3,14 МОм*м | |
Разрешение | 0,01 Ом*м | 0,1 Ом*м | 1 Ом*м | 0,01 кОм*м | 0,1 кОм*м | 0,01 МОм*м | |
Погрешность | ± (5,0 % +3 едениц счета) | ||||||
Схема измерения | 4-х проводная (разнос штырей до 10 м) | ||||||
Тестовый ток / напряжение | до 10 мА / до 20 В среднее квадратичное (77,5 Гц) | ||||||
Измерение тока утечки (опция) | |||||||
Диапазон измерений | 2…999 мА | ||||||
Разрешение | 1 мА | ||||||
Погрешность | ± (5,0 % + 2 едениц счета) | ||||||
Измерение параметров окружающей среды (опция) | |||||||
Измерение температуры | минус 20˚С…60˚С, разрешение 0,1˚С | ||||||
Измерение относительной влажности | 0…100%, разрешение 0,1% | ||||||
Измерение освещенности | 0,001…20 лк, разрешение 0,001…0,02 лк0,1…2000 лк, разрешение 0,1…2 лк1 лк…20 клк, разрешение 1…20 лк | ||||||
Измерение напряжения | 0,1 мВ…1,0 В постоянное, разрешение 0,1 мВ | ||||||
Погрешность | ± (2,0 % + 2 едениц счета) | ||||||
Общие данные | |||||||
Дисплей | цветной сенсорный ЖКИ, экран 320 х 240 мм | ||||||
Объем памяти | 999 тестов, маркерные измерения | ||||||
Интерфейс | Оптический USB, Wi – Fi | ||||||
Условия эксплуатации | 0 °С … 40 °С, отн. влажность | ||||||
Напряжение питания | 1,2 В х 6 (аккумуляторы, тип АА); 1,5 В х 6 (батарея тип АА) | ||||||
Исполнение | МЭК 61010-1 +А2 (1997), кат. III ~415 В на В1-В2-В3-В4; ~240 В (ф-з) | ||||||
Габаритные размеры | 225 х 165 х 105 мм | ||||||
Масса | 1,2 кг |
Комплект поставки:
- Тестер МЭТ-5035М – 1 шт
- Кабель-переходник (С2033X) c 3-я штекерам – 1 шт
- UNIVERSALKITG3: 4 изм. провода, 4 зажима «крокодил», 3 изм. наконечника – 1 к-т
- KITTERRNE: 4 изм. провода , 4 штыря – 1 к-т
- Кабель USB c ПО TOPVIEW2006 – 1 шт.
- Транспортная сумка (BORSA2051N) – 1 шт
- Зарядное устройство- 1 шт
- Cтилус PT400- 1 шт
- Батареи питания- 1 комлпект
- Сертификат калибровки- 1 шт
- Датчик удаленного контроля PR400- 1 шт